<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia in Lituania</title>
	<atom:link href="http://www.italiainlituania.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiainlituania.com</link>
	<description>Sito della camera di commercio italiana in lituania</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SEB dichiara un trimestre di ritorno all&#8217;utile sui prestiti e mutui</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/seb-dichiara-un-trimestre-di-ritorno-allutile-sui-presititi-e-mutui/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/seb-dichiara-un-trimestre-di-ritorno-allutile-sui-presititi-e-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Belli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[SEB AB, la seconda banca piu&#8217; grande dei paesi baltici, segna un&#8217;inversione di tendenza e torna al profitto nel secondo trimestre. Le perdite infatti sui prestiti in Estonia, Lettonia e Lituania sono sostanzialmente diminuite. &#8220;La banca ha registrato un utile netto di 1,99 miliardi di corone (265 milioni dollari) nei tre mesi di aprile maggio e giugno, a fronte di una perdita netta di 193 milioni di corone nello stesso periodo dell&#8217;anno precedente&#8221;, dice in una nota l&#8217;istituto di credito con sede a Stoccolma. Le perdite su crediti si sono contratte dell&#8217; 83 per cento sino a 619 milioni di corone nel trimestre rispetto all&#8217;anno precedente. SEB e Swedbank AB hanno subito perdite sui prestiti con gravi impennate in Estonia, Lettonia e Lituania gia&#8217; dall&#8217;anno scorso dopo che i tre stati della ex repubbliche sovietiche hanno sperimentato la piu&#8217; profonda recessione nell&#8217;Unione Europea. SEB infatti aveva dichiarato la sua prima perdita trimestrale netta da almeno un decennio nel secondo trimestre dello scorso anno, a causa delle perdite sui prestiti nel Baltico. &#8220;E&#8217; altamente probabile che SEB finisca l&#8217;anno con perdite sul credito notevolmente inferiori di quanto precedentemente comunicato&#8221; ha dichiarato il Chief Executive Officer Annika Falkengren &#8221;SEB ha finalmente voltato pagina nei paesi baltici&#8221;. SEB e&#8217; la seconda delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a href="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/07/seb.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-467" title="seb" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/07/seb.gif" alt="" width="321" height="218" /></a>SEB AB, la seconda banca piu&#8217; grande dei paesi baltici, segna un&#8217;inversione di tendenza e torna al profitto nel secondo trimestre. Le perdite infatti sui prestiti in Estonia, Lettonia e Lituania sono sostanzialmente diminuite.</div>
<div id="_mcePaste">&#8220;La banca ha registrato un utile netto di 1,99 miliardi di corone (265 milioni dollari) nei tre mesi di aprile maggio e giugno, a fronte di una perdita netta di 193 milioni di corone nello stesso periodo dell&#8217;anno precedente&#8221;, dice in una nota l&#8217;istituto di credito con sede a Stoccolma.</div>
<div id="_mcePaste">Le perdite su crediti si sono contratte dell&#8217; 83 per cento sino a 619 milioni di corone nel trimestre rispetto all&#8217;anno precedente.</div>
<div id="_mcePaste">SEB e Swedbank AB hanno subito perdite sui prestiti con gravi impennate in Estonia, Lettonia e Lituania gia&#8217; dall&#8217;anno scorso dopo che i tre stati della ex repubbliche sovietiche hanno sperimentato la piu&#8217; profonda recessione nell&#8217;Unione Europea.</div>
<div id="_mcePaste">SEB infatti aveva dichiarato la sua prima perdita trimestrale netta da almeno un decennio nel secondo trimestre dello scorso anno, a causa delle perdite sui prestiti nel Baltico.</div>
<div id="_mcePaste">&#8220;E&#8217; altamente probabile che SEB finisca l&#8217;anno con perdite sul credito notevolmente inferiori di quanto precedentemente comunicato&#8221; ha dichiarato il Chief Executive Officer Annika Falkengren &#8221;SEB ha finalmente voltato pagina nei paesi baltici&#8221;.</div>
<div>SEB e&#8217; la seconda delle maggiori banche della regione nordica a riferire di guadagni per il secondo trimestre, a seguito di un rapporto di DnB NOR ASA, Norvegia il piu&#8217; grande istituto di credito del nord europa, che ha riferito di una controtendenza simile all&#8217;inizio di questo mese.</div>
<div id="_mcePaste">La banca norvegese ha affermato di aver un profitto nei tre mesi aprile maggio giugno che e&#8217; quasi triplicato sino a raggiungere i 3,3 miliardi di corone.</div>
<p>(fonte: bloomberg.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiainlituania.com/seb-dichiara-un-trimestre-di-ritorno-allutile-sui-presititi-e-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia lituana? Puo&#8217; esserci un recover gia&#8217; quest&#8217;anno.</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/economia-lituana-puo-esserci-un-recover-gia-questanno/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/economia-lituana-puo-esserci-un-recover-gia-questanno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Belli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Secondo gli analisti dell&#8217; FMI L&#8217;economia lituana, che ha sofferto all&#8217;interno della Comunità europea la seconda contrazione più profonda dell&#8217;Unione europea lo scorso anno, tornerà alla crescita gia&#8217; nel 2010 come rimbalzo delle esportazioni. E&#8217; questa una delle note contenute nell&#8217;outlook della scorsa settimana del Fondo Monetario Internazionale e prontamente ripresa dal sito internazionale Bloomberg. L&#8217;economia del paese baltico, che probabilmente si è ridotta di un quinto dal picco degli scorsi anni durante la crisi globale, si può espandere anche del 2,1 per cento quest&#8217;anno. &#8220;La Lituania potrebbe beneficiare della ripresa globale&#8221;, ha detto il FMI,  &#8221;I dati recenti sono incoraggianti e vi sono i segni che una ripresa economica sta iniziando a prendere piede &#8220;. Il governo, che si e&#8217; spinto attraverso misure di austerità equivalenti a circa il 10 per cento del prodotto interno lordo, è stato in grado di evitare di rivolgersi al FMI per un prestito. Il prodotto interno lordo pero&#8217; potra&#8217; ritornare ai livelli pre-crisi solo nel 2014-2015, sempre secondo il FMI. &#8220;L&#8217;economia lituana affronta una delle piu&#8217; importanti sfide dal alto fiscale sia per il deficit e la rapida crescita del debito pubblico, sia per la stabilita&#8217; dei suoi conti&#8221; dicono gli analisti, ma la relazione del FMI tende al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/07/imf.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-460" title="imf" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/07/imf.gif" alt="" width="408" height="403" /></a>Secondo gli analisti dell&#8217; FMI L&#8217;economia lituana, che ha sofferto all&#8217;interno della Comunità europea la seconda contrazione più profonda dell&#8217;Unione europea lo scorso anno, tornerà alla crescita gia&#8217; nel 2010 come rimbalzo delle esportazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; questa una delle note contenute nell&#8217;outlook della scorsa settimana del Fondo Monetario Internazionale e prontamente ripresa dal sito internazionale Bloomberg.<br />
L&#8217;economia del paese baltico, che probabilmente si è ridotta di un quinto dal picco degli scorsi anni durante la crisi globale, si può espandere anche del 2,1 per cento quest&#8217;anno.<br />
&#8220;La Lituania potrebbe beneficiare della ripresa globale&#8221;, ha detto il FMI,  &#8221;I dati recenti sono incoraggianti e vi sono i segni che una ripresa economica sta iniziando a prendere piede &#8220;.<br />
Il governo, che si e&#8217; spinto attraverso misure di austerità equivalenti a circa il 10 per cento del prodotto interno lordo, è stato in grado di evitare di rivolgersi al FMI per un prestito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prodotto interno lordo pero&#8217; potra&#8217; ritornare ai livelli pre-crisi solo nel 2014-2015, sempre secondo il FMI.<br />
&#8220;L&#8217;economia lituana affronta una delle piu&#8217; importanti sfide dal alto fiscale sia per il deficit e la rapida crescita del debito pubblico, sia per la stabilita&#8217; dei suoi conti&#8221; dicono gli analisti, ma la relazione del FMI tende al positivo e apre squarci di luce nella situazione economica lituana che risulta ancora debole e alquanto altalenante.</p>
<p style="text-align: justify;">(fonte: <a href="http://alturl.com/efp7g" target="_blank">bloomberg.net</a> )</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiainlituania.com/economia-lituana-puo-esserci-un-recover-gia-questanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo produzione industriale +1,3% in Lituania</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/costo-produzione-industriale-13-in-lituania/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/costo-produzione-industriale-13-in-lituania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Belli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Lussemburgo &#8211; Secondo Eurostat, l&#8217;Ufficio statistico dell&#8217;Unione europea, a maggio 2010 rispetto ad Aprile 2010, l&#8217;indice dei prezzi della produzione industriale e&#8217; aumentato dello 0,3 per cento nella zona euro e dello 0,2 per cento nella zona EU27. Nel mese di aprile 2010, i prezzi sono aumentati dello 1,0 per cento e 0,8 per cento rispettivamente. Nel mese di maggio 2010 rispetto a maggio 2009, il costo alla produzione industriale e&#8217; aumentato del 3,1 per cento nella zona dell&#8217;euro e del 3,7 per cento nel EU27. Nel maggio del 2010, rispetto al mese precedente, i prezzi in totale nell&#8217;industria escluso il settore energetico sono aumentati dello 0,4 per cento nell&#8217;area dell&#8217;euro e dello 0,5 per cento in EU27. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i piu&#8217; alti aumenti dell&#8217;indice totale sono stati registrati in Ungheria (3,4 per cento), Cipro (2,0 per cento), Lituania (1,3 per cento) e Slovenia (1,2 per cento). Le diminuzioni sono state osservate solo in Grecia (-0,6 Per cento), Svezia e Regno Unito (entrambi -0,5 per cento).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/07/eurostat.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-457" title="eurostat" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/07/eurostat.jpg" alt="" width="236" height="180" /></a>Lussemburgo &#8211; Secondo Eurostat, l&#8217;Ufficio statistico dell&#8217;Unione europea, a maggio 2010 rispetto ad Aprile 2010, l&#8217;indice dei prezzi della produzione industriale e&#8217; aumentato dello 0,3 per cento nella zona euro e dello 0,2 per cento nella zona EU27.<br />
Nel mese di aprile 2010, i prezzi sono aumentati dello 1,0 per cento e 0,8 per cento rispettivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel mese di maggio 2010 rispetto a maggio 2009, il costo alla produzione industriale e&#8217; aumentato del 3,1 per cento nella zona dell&#8217;euro e del 3,7 per cento nel EU27.<br />
Nel maggio del 2010, rispetto al mese precedente, i prezzi in totale nell&#8217;industria escluso il settore energetico sono aumentati dello 0,4 per cento nell&#8217;area dell&#8217;euro e dello 0,5 per cento in EU27.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i piu&#8217; alti aumenti dell&#8217;indice totale sono stati registrati in Ungheria (3,4 per cento), Cipro (2,0 per cento), Lituania (1,3 per cento) e Slovenia (1,2 per cento).<br />
Le diminuzioni sono state osservate solo in Grecia (-0,6 Per cento), Svezia e Regno Unito (entrambi -0,5 per cento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiainlituania.com/costo-produzione-industriale-13-in-lituania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo ministro della cultura</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/il-nuovo-ministro-della-cultura/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/il-nuovo-ministro-della-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Belli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[societa']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[La Lituania ha un nuovo ministro della cultura dopo che Arūnas Gelūnas ha prestato  giuramento alla Seimas venerdì scorso. La sua nomina alla posizione risolve quasi tre mesi di turbolenze all&#8217;interno del ministero e del governo che andavano avanti da aprile, da quando cioe&#8217; il Partito della Resurrezione Nazionale, guidato da Arūnas Valinskas aveva inizato a proporre il proprio candidato dalla posizione del ministro ponendo sempre piu&#8217; questo instabile governo in una posizione alquanto scomoda. Gelūnas che parla sei lingue tra cui lituano, russo, inglese, francese, polacco e giapponese, prende il posto di Remigijus Vilkaitis, dimessosi  dopo il suo partito ha cominciato a far pressioni su di lui per il ritiro dalla coalizione. Gelūnas è stato il terzo candidato ad essere proposto alla posizione di ministro ed ha ricevuto dalla Presidente Dalia Grybauskaitė il gradimento necessario. Non essendo un membro del Seimas o di coalizione, il primo ministro Andrius Kubilius e Valinskas hanno dovuto lavorare per ottenere dai parlamentari l&#8217;appoggio sulla sua candidatura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/07/gelunas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-444" title="gelunas" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/07/gelunas.jpg" alt="" width="380" height="336" /></a>La Lituania ha un nuovo ministro della cultura dopo che Arūnas Gelūnas ha prestato  giuramento alla Seimas venerdì scorso.<br />
La sua nomina alla posizione risolve quasi tre mesi di turbolenze all&#8217;interno del ministero e del governo che andavano avanti da aprile, da quando cioe&#8217; il Partito della Resurrezione Nazionale, guidato da Arūnas Valinskas aveva inizato a proporre il proprio candidato dalla posizione del ministro ponendo sempre piu&#8217; questo instabile governo in una posizione alquanto scomoda.<br />
Gelūnas che parla sei lingue tra cui lituano, russo, inglese, francese, polacco e giapponese, prende il posto di Remigijus<br />
Vilkaitis, dimessosi  dopo il suo partito ha cominciato a far pressioni su di lui per il ritiro dalla coalizione.<br />
Gelūnas è stato il terzo candidato ad essere proposto alla posizione di ministro ed ha ricevuto dalla Presidente Dalia Grybauskaitė il gradimento necessario.<br />
Non essendo un membro del Seimas o di coalizione, il primo ministro Andrius Kubilius e Valinskas hanno dovuto lavorare per ottenere dai parlamentari l&#8217;appoggio sulla sua candidatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiainlituania.com/il-nuovo-ministro-della-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un po&#8217; di statistiche</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/un-po-di-statistiche/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/un-po-di-statistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Belli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Un recente sondaggio indica che l&#8217;89% dei lituani pensa che la situazione per loro stia andando sempre peggio. Dopo due anni di crisi molti lituani sono visti ridotti i loro salari del 20 o del 30% e questo ha inciso molto sugli standard di vita. Molti non vanno piu&#8217; all&#8217;estero a passare le vacanze e tutti comprano meno beni di consumo. E questo si riflette negativamente sui consumi interni e sulle importazioni. Molti manager sono &#8220;fuggiti&#8221; all&#8217;estero soprattutto in Gran Bretagna ed in Scandinavia. Le sole persone a pensare che le cose stiano volgendo al meglio sono i giovani, prevalentemente gli studenti che possono godere di una vita piu&#8217; libera e sfruttano quasi al 100% i programmi Erasmus per gli studi all&#8217;estero all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea. Lo stesso sodaggio, indica che il 72% si dice insoddisfatto del sistema democratico. La soddisfazione nel sistema democratico scende progressivamente del 5% ogni anno da ben 5 anni a questa parte, e la cosa comincia ad essere preoccupante soprattutto per le parti politiche che governano il paese. (il governo in carica, nonostante l&#8217;approvazione di norme di rigore per affrontare la crisi non gode di ottima salute ne&#8217; del favore dei cittadini). Infine le statistiche dell&#8217;Istituto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a href="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/06/statistics.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-436" title="statistics" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/06/statistics.jpg" alt="" width="260" height="226" /></a>Un recente sondaggio indica che l&#8217;89% dei lituani pensa che la situazione per loro stia andando sempre peggio.</div>
<div id="_mcePaste">Dopo due anni di crisi molti lituani sono visti ridotti i loro salari del 20 o del 30% e questo ha inciso molto sugli standard di vita.</div>
<div id="_mcePaste">Molti non vanno piu&#8217; all&#8217;estero a passare le vacanze e tutti comprano meno beni di consumo.</div>
<div id="_mcePaste">E questo si riflette negativamente sui consumi interni e sulle importazioni.</div>
<div id="_mcePaste">Molti manager sono &#8220;fuggiti&#8221; all&#8217;estero soprattutto in Gran Bretagna ed in Scandinavia.</div>
<div id="_mcePaste">Le sole persone a pensare che le cose stiano volgendo al meglio sono i giovani, prevalentemente gli studenti che possono godere di una vita piu&#8217; libera e sfruttano quasi al 100% i programmi Erasmus per gli studi all&#8217;estero all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea.</div>
<div id="_mcePaste">Lo stesso sodaggio, indica che il 72% si dice insoddisfatto del sistema democratico. La soddisfazione nel sistema democratico scende progressivamente del 5% ogni anno da ben 5 anni a questa parte, e la cosa comincia ad essere preoccupante soprattutto per le parti politiche che governano il paese. (il governo in carica, nonostante l&#8217;approvazione di norme di rigore per affrontare la crisi non gode di ottima salute ne&#8217; del favore dei cittadini).</div>
<div id="_mcePaste">Infine le statistiche dell&#8217;Istituto Lituano di Statistica indicano che i disoccupati nel primo quadrimestre del 2010 sono al 18,1% che e&#8217; una percentuale del 2,5% maggiore che nel terzo quadrimestre del 2009.</div>
<div id="_mcePaste">Ma nonostante tutte queste statistiche negative, i lituani rimangono sempre fermi sulle loro posizioni di rigore economico e, grazie anche alle politiche economiche messe in atto di concerto tra la presidente Grybauskaite e il premier Kubilius, si prevede gia&#8217; alla fine di quest&#8217;anno un miglioramento generale delle condizioni del paese.</div>
<div id="_mcePaste">Per maggiori informazioni sulla forza lavoro della lituania e sulle statistiche: <a href="http://bit.ly/bahDqC" target="_blank">http://bit.ly/bahDqC</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiainlituania.com/un-po-di-statistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo sito per un nuovo inizio</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/un-nuovo-sito-per-un-nuovo-inizio/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/un-nuovo-sito-per-un-nuovo-inizio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca De Angelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Semplificazione: in Italia hanno istituito pure un chimerico ministero la cui opera al momento e&#8217; semplicemente alquanto sconosciuta. Nel caso nostro, la semplificazione e&#8217; diventata un modus operandi: la Camera di Commercio Italiana in Lituania (ACCIL) ha deciso di eliminare uno dei due siti facendo confluire le informazioni istituzionali e le notizie di cronaca economica ad un solo indirizzo. Pertanto, cercando il sito istituzionale www.italchamber.lt , verrete reindirizzati sul nuovo sito di www.italiainlituania.com dove la parte istituzionale dello stesso viene ampliata ed estesa. Il nuovo sito é stato rivisto nella grafica, resa piu&#8217; gradevole agli occhi del lettore: le fotografie hanno fatto il loro esordio, conferendo cosi&#8217; una maggiore luminosità alla pagina. Ma il dato piu&#8217; interessante rimane la decisione della ACCIL di non restare fermi, con le mani in mano, attendendo che la crisi passi. La moria di imprese a capitale lituano, misto o interamente italiano, ha intaccato seriamente il patrimonio accumulato negli anni dalla nostra organizazione imprenditoriale. Ma non per questo abbiamo scelto di fare come molti nostri amici lituani che si son ritirati in un cantuccio, piegando la testa. Ogni crisi apporta comunque nuove opportunita&#8217;: a noi e&#8217; parso che semplificare, ridurre gli spazi in realta&#8217; ampliandoli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/02/logo2.gif"><img src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/02/logo2.gif" alt="Logo Camera di Commercio Italiana in Lituania" title="Logo Camera di Commercio Italiana in Lituania" width="161" height="116" class="alignleft size-full wp-image-143" /></a>Semplificazione: in Italia hanno istituito pure un chimerico ministero la cui opera al momento e&#8217; semplicemente alquanto sconosciuta. Nel caso nostro, la  semplificazione e&#8217; diventata un modus operandi: la Camera di Commercio Italiana in Lituania (ACCIL) ha deciso di eliminare uno dei due siti facendo confluire le informazioni istituzionali e le notizie di cronaca economica ad un solo indirizzo.<br />
Pertanto, cercando il sito istituzionale www.italchamber.lt , verrete reindirizzati sul nuovo sito di www.italiainlituania.com dove la parte istituzionale dello stesso viene ampliata ed estesa. Il nuovo sito é stato rivisto nella grafica, resa piu&#8217; gradevole agli occhi del lettore: le fotografie hanno fatto il loro esordio, conferendo cosi&#8217; una maggiore luminosità alla pagina.<br />
Ma il dato piu&#8217; interessante rimane la decisione  della ACCIL di non restare fermi, con le mani in mano, attendendo che la crisi passi.<br />
La moria di imprese  a capitale lituano, misto o interamente italiano, ha intaccato seriamente il patrimonio accumulato negli anni dalla nostra organizazione imprenditoriale.<br />
Ma non per questo abbiamo scelto di fare come molti nostri amici lituani che si son ritirati in un cantuccio, piegando la testa. Ogni crisi apporta comunque nuove opportunita&#8217;: a noi e&#8217; parso che semplificare, ridurre gli spazi in realta&#8217; ampliandoli, sia stata una decisione saggia. Al lettore l&#8217;ardua sentenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiainlituania.com/un-nuovo-sito-per-un-nuovo-inizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morte di Brazauskas</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/la-morte-di-brazauskas/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/la-morte-di-brazauskas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Belli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[societa']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[E’ morto a Vilnius all’età di 77 anni Algirdas Brazauskas, primo presidente della Lituania indipendente. Leader del locale Partito Comunista fino alla disgregazione dell’Unione Sovietica, era da tempo in terapia per un linfoma e un cancro alla prostata. Sostenitore della Perestrojka, nel 1990 Brazauskas accompagna la Lituania all’indipendenza da Mosca. Alla guida del paese dal ’93 al ’98, da presidente ne promosse l’adesione a Nato e Unione Europea. Dopo un breve addio, nel 2001 il ritorno in politica come primo ministro. In carica cinque anni, rassegna poi le dimissioni in seguito a forti pressioni di Valdas Adamkus, suo successore alla presidenza. L’attuale capo di stato Dalia Grybauskaite lo ricorda oggi come “uomo sincero” e “figura del cambiamento”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/06/brazauskas.jpg"><img src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2010/06/brazauskas.jpg" alt="" title="brazauskas" width="250" height="313" class="alignleft size-full wp-image-416" /></a>E’ morto a Vilnius all’età di 77 anni Algirdas Brazauskas, primo presidente della Lituania indipendente.<br />
Leader del locale Partito Comunista fino alla disgregazione dell’Unione Sovietica, era da tempo in terapia per un linfoma e un cancro alla prostata.</p>
<p>Sostenitore della Perestrojka, nel 1990 Brazauskas accompagna la Lituania all’indipendenza da Mosca.<br />
Alla guida del paese dal ’93 al ’98, da presidente ne promosse l’adesione a Nato e Unione Europea.<br />
Dopo un breve addio, nel 2001 il ritorno in politica come primo ministro.<br />
In carica cinque anni, rassegna poi le dimissioni in seguito a forti pressioni di Valdas Adamkus, suo successore alla presidenza.</p>
<p> L’attuale capo di stato Dalia Grybauskaite lo ricorda oggi come “uomo sincero” e “figura del cambiamento”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiainlituania.com/la-morte-di-brazauskas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienze di Architettura Sostenibile in Italia</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/esperienze-di-architettura-sostenibile-in-italia/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/esperienze-di-architettura-sostenibile-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Belli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto italiano di cultura]]></category>
		<category><![CDATA[societa']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo1.italiainlituania.com/?p=272</guid>
