<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia in Lituania &#187; Istituzioni</title>
	<atom:link href="http://www.italiainlituania.com/category/istituzioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiainlituania.com</link>
	<description>Sito della camera di commercio italiana in lituania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/612/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/612/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca De Angelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi alle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie sul fronte del&#8217;economia lituana. L&#8217;ultimo trimestre del 2010 ha fatto segnare una netta inversione di tendenza , secondo i dati forniti dalla Banca centrale lituana. La crescita del PIL si e&#8217; attestata al 4.6%, cifra record dal momento in cui la Lituania  si e&#8217; avvitata nel gorgo ella crisi (dall&#8217;ottobre 2008).  A questo dato va affiancata la decisa crescita degli investimenti che ha raggiunto il 15% in più rispetto all&#8217;anno precedente anche se la quasi totalità della crescita va ricondotta agli sforzi pubblici di far ripartire l&#8217;economia: il settore privato rimane ancora sonnolento. L&#8217;attività manifatturiera è comunque cresciuta, legata all&#8217;espansione delle esportazioni mentre il mercato interno permane in una situazione di quasi calma piatta.  La ripresa ha influenzato anche il mercato del lavoro che ha registrato una minima diminuizione del tasso di disoccupazione, diminuita dello 0,5% ma tendenzialmente tra le più alte in Europa. Per ulteriori approfondimenti http://www.lb.lt/macroeconomic_forecast_february_2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-613" href="http://www.italiainlituania.com/612/pinigai/"><img class="alignleft size-medium wp-image-613" title="Pinigai" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/uploads/2011/03/Pinigai.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Buone notizie sul fronte del&#8217;economia lituana. L&#8217;ultimo trimestre del 2010 ha fatto segnare una netta inversione di tendenza , secondo i dati forniti dalla Banca centrale lituana. La crescita del PIL si e&#8217; attestata al 4.6%, cifra record dal momento in cui la Lituania  si e&#8217; avvitata nel gorgo ella crisi (dall&#8217;ottobre 2008).  A questo dato va affiancata la decisa crescita degli investimenti che ha raggiunto il 15% in più rispetto all&#8217;anno precedente anche se la quasi totalità della crescita va ricondotta agli sforzi pubblici di far ripartire l&#8217;economia: il settore privato rimane ancora sonnolento. L&#8217;attività manifatturiera è comunque cresciuta, legata all&#8217;espansione delle esportazioni mentre il mercato interno permane in una situazione di quasi calma piatta.  La ripresa ha influenzato anche il mercato del lavoro che ha registrato una minima diminuizione del tasso di disoccupazione, diminuita dello 0,5% ma tendenzialmente tra le più alte in Europa. Per ulteriori approfondimenti http://www.lb.lt/macroeconomic_forecast_february_2011</p>
<div class="lightsocial_container"><a class="lightsocial_a" href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F&amp;title=" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F&amp;title=" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/reddit.png" alt="Reddit This" title="Reddit This" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F&amp;title=" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/stumbleupon.png" alt="Stumble Now!" title="Stumble Now!" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F&amp;headline=" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/yahoo_buzz.png" alt="Buzz This" title="Buzz This" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://www.dzone.com/links/add.html?title=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/dzone.png" alt="Vote on DZone" title="Vote on DZone" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://www.facebook.com/sharer.php?t=&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/facebook.png" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://delicious.com/save?title=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/delicious.png" alt="Bookmark this on Delicious" title="Bookmark this on Delicious" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://www.dotnetkicks.com/kick/?title=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/dotnetkicks.png" alt="Kick It on DotNetKicks.com" title="Kick It on DotNetKicks.com" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://dotnetshoutout.com/Submit?title=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/dotnetshoutout.png" alt="Shout it" title="Shout it" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F&amp;title=&amp;summary=&amp;source=" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/linkedin.png" alt="Share on LinkedIn" title="Share on LinkedIn" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://www.technorati.com/faves?add=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/technorati.png" alt="Bookmark this on Technorati" title="Bookmark this on Technorati" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://twitter.com/home?status=Reading+http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/twitter.png" alt="Post on Twitter" title="Post on Twitter" /></a>&nbsp;&nbsp;<a class="lightsocial_a" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.italiainlituania.com%2F612%2F" ><img class="lightsocial_img" src="http://www.italiainlituania.com/wp-content/plugins/light-social/google_buzz.png" alt="Google Buzz (aka. Google Reader)" title="Google Buzz (aka. Google Reader)" /></a>&nbsp;&nbsp;</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiainlituania.com/612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova partenza</title>
		<link>http://www.italiainlituania.com/una-nuova-partenza/</link>
		<comments>http://www.italiainlituania.com/una-nuova-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiainlituania.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno l&#8217;Associazione Camera di Commercio Italiana per la Lituania può con soddisfazione festeggiare il record di nuovi iscritti con un aumento del 150% rispetto all&#8217;anno precedente. Ciò grazie ad un ritrovato interesse da parte di professionisti ed imprese che hanno deciso di investire nel paese baltico ed alla ritrovata crescita economica della Lituania che in questi primi 9 mesi del 2011 è tra le più marcate dell&#8217;Unione Europea. La pressione fiscale favorevole e la qualità dei servizi offerti per l&#8217;apertura di un&#8217;impresa in lituania, oltre alla flessibilità del mercato del lavoro, sicuramente hanno aiutato gli sforzi del direttivo dell&#8217;associazione che, di concerto con  le istituzioni italiane  presenti sul territorio lituano prima fra tutte l&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia, ha sempre cercato di assicurare il massimo supporto alle iniziative imprenditoriali dei nostri connazionali. Questo risultato non è certamente un punto di arrivo ma un punto di partenza che funge da ulteriore stimolo alla crescita della nostra associazione che aspira a raggiungere il riconoscimento formale quale Camera di Commercio Italiana all&#8217;estero per offrire ancora più opportunità e servizi ai propri associati.]]></description>
